XSMN> Chủ Nhật> XSTG 09/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 2, 6, 8, 8, 8 |
G7 | 387 | 1 | |
G6 | 2133 5631 7263 | 2 | 6, 8 |
G5 | 0583 | 3 | 1, 3 |
G4 | 39477 73928 31402 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 07906 37426 | 6 | 3, 3 |
G2 | 63708 | 7 | 4, 7, 8 |
G1 | 89008 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 921563 | 9 | 6 |
XSTG 9-12 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 09/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 6, 8 |
G7 | 649 | 1 | 0, 1, 3, 9 |
G6 | 7994 5589 5806 | 2 | |
G5 | 2251 | 3 | 5 |
G4 | 96265 58511 30335 | 4 | 9, 9 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 68967 07008 | 6 | 5, 7 |
G2 | 36713 | 7 | 3, 7, 8 |
G1 | 78373 | 8 | 9 |
ĐB | 405858 | 9 | 4 |
XSTG 9-12 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 09/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 1, 5, 8 |
G7 | 992 | 1 | 7 |
G6 | 1599 8428 9305 | 2 | 0, 4, 8 |
G5 | 4908 | 3 | 7 |
G4 | 14237 80071 91017 | 4 | |
5 | |||
G3 | 99020 74861 | 6 | 1, 3, 4, 5, 5 |
G2 | 59663 | 7 | 1, 9 |
G1 | 40801 | 8 | |
ĐB | 84465 | 9 | 2, 4, 9 |
XSTG 9-12 XSTG 100 ngày |