XSMN> Chủ Nhật> XSTG 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 0 |
G7 | 578 | 1 | 3, 4, 7 |
G6 | 5469 4500 1079 | 2 | |
G5 | 5943 | 3 | 2, 9 |
G4 | 30360 97095 61956 | 4 | 2, 3 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 22850 25382 | 6 | 0, 9 |
G2 | 24117 | 7 | 8, 9 |
G1 | 35584 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 807091 | 9 | 1, 5 |
XSTG 8-9 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 3 |
G7 | 358 | 1 | 1, 2 |
G6 | 8836 7848 3530 | 2 | 7 |
G5 | 4652 | 3 | 0, 5, 6 |
G4 | 06503 93676 65178 | 4 | 8 |
5 | 2, 8, 8 | ||
G3 | 77861 90063 | 6 | 1, 3 |
G2 | 77412 | 7 | 0, 6, 8 |
G1 | 60835 | 8 | 7 |
ĐB | 897387 | 9 | |
XSTG 8-9 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 08/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5, 9 |
G7 | 533 | 1 | 3, 8, 9 |
G6 | 0336 8344 8195 | 2 | 5, 7 |
G5 | 3253 | 3 | 3, 6 |
G4 | 00409 62550 84550 | 4 | 2, 3, 4 |
5 | 0, 0, 3 | ||
G3 | 85725 98913 | 6 | 7 |
G2 | 81342 | 7 | |
G1 | 61491 | 8 | |
ĐB | 704119 | 9 | 1, 5 |
XSTG 8-9 XSTG 100 ngày |