XSMN> Chủ Nhật> XSTG 08/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 1 |
G7 | 045 | 1 | 6 |
G6 | 0477 8524 4987 | 2 | 1, 1, 4 |
G5 | 2354 | 3 | |
G4 | 36175 65501 46616 | 4 | 0, 4, 5, 8 |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 61799 69281 | 6 | 0 |
G2 | 36821 | 7 | 5, 7 |
G1 | 61521 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 574660 | 9 | 6, 9 |
XSTG 8-10 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 08/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1, 2 |
G7 | 894 | 1 | 6, 7 |
G6 | 1802 2029 9356 | 2 | 1, 2, 9 |
G5 | 7272 | 3 | 4, 8 |
G4 | 60375 26301 91816 | 4 | 8 |
5 | 6, 9 | ||
G3 | 70222 56878 | 6 | |
G2 | 77589 | 7 | 2, 5, 8 |
G1 | 68517 | 8 | 9 |
ĐB | 804234 | 9 | 3, 4 |
XSTG 8-10 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 08/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 3 |
G7 | 164 | 1 | 8, 9 |
G6 | 5121 8019 8979 | 2 | 1, 9 |
G5 | 1282 | 3 | 0 |
G4 | 39529 89379 10578 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 11903 39230 | 6 | 4, 5, 8 |
G2 | 66786 | 7 | 8, 9, 9 |
G1 | 58843 | 8 | 2, 2, 6, 7 |
ĐB | 9 | ||
XSTG 8-10 XSTG 100 ngày |