XSMN> Chủ Nhật> XSTG 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | |
G7 | 779 | 1 | 2, 8 |
G6 | 5388 1848 0992 | 2 | 6 |
G5 | 9526 | 3 | 4 |
G4 | 43486 20580 61661 | 4 | 8, 9, 9 |
5 | |||
G3 | 82472 93918 | 6 | 1, 3, 4, 7 |
G2 | 70575 | 7 | 2, 5, 9 |
G1 | 25549 | 8 | 0, 6, 8 |
ĐB | 652334 | 9 | 2 |
XSTG 7-7 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 8 |
G7 | 296 | 1 | 2 |
G6 | 4855 2648 7629 | 2 | 1, 9, 9 |
G5 | 1238 | 3 | 1, 7, 8 |
G4 | 30829 06208 14192 | 4 | 2, 7, 8, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 01131 68321 | 6 | 8 |
G2 | 01749 | 7 | 4, 9 |
G1 | 90512 | 8 | |
ĐB | 953179 | 9 | 2, 6 |
XSTG 7-7 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 07/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 1, 3 |
G7 | 184 | 1 | |
G6 | 6382 7386 2403 | 2 | 0 |
G5 | 4401 | 3 | 3, 5, 5 |
G4 | 17470 86266 85120 | 4 | 3 |
5 | 6 | ||
G3 | 79735 00335 | 6 | 0, 0, 1, 6 |
G2 | 84733 | 7 | 0, 3 |
G1 | 33356 | 8 | 2, 4, 4, 6 |
ĐB | 633060 | 9 | |
XSTG 7-7 XSTG 100 ngày |