XSMN> Chủ Nhật> XSTG 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 2 |
G7 | 952 | 1 | 8 |
G6 | 3337 2729 4526 | 2 | 0, 5, 6, 7, 9 |
G5 | 8370 | 3 | 7 |
G4 | 20225 55727 18653 | 4 | 0 |
5 | 2, 3, 7, 7 | ||
G3 | 80657 30962 | 6 | 2, 3, 4 |
G2 | 46863 | 7 | 0 |
G1 | 21018 | 8 | |
ĐB | 046391 | 9 | 1 |
XSTG 6-10 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | |
G7 | 194 | 1 | 1, 2, 5 |
G6 | 8167 0233 0929 | 2 | 9 |
G5 | 0394 | 3 | 3, 4 |
G4 | 40499 94588 31859 | 4 | 4 |
5 | 9 | ||
G3 | 78215 87766 | 6 | 1, 6, 7, 8 |
G2 | 89671 | 7 | 1 |
G1 | 32088 | 8 | 8, 8 |
ĐB | 953844 | 9 | 4, 4, 9 |
XSTG 6-10 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 1 |
G7 | 893 | 1 | 8, 9 |
G6 | 2676 5577 0943 | 2 | 2 |
G5 | 1879 | 3 | 6, 7 |
G4 | 04063 92748 66519 | 4 | 3, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 95853 51622 | 6 | 3 |
G2 | 77178 | 7 | 4, 6, 7, 8, 9 |
G1 | 15986 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 010137 | 9 | 3 |
XSTG 6-10 XSTG 100 ngày |