XSMN> Chủ Nhật> XSTG 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | |
G7 | 990 | 1 | 4, 6, 7, 7 |
G6 | 4196 3992 6427 | 2 | 4, 5, 7 |
G5 | 4517 | 3 | 7 |
G4 | 00547 84977 36495 | 4 | 4, 7 |
5 | |||
G3 | 40977 19874 | 6 | |
G2 | 09517 | 7 | 4, 7, 7 |
G1 | 97437 | 8 | 9 |
ĐB | 220816 | 9 | 0, 2, 5, 6 |
XSTG 4-7 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | 2 |
G7 | 566 | 1 | |
G6 | 9380 5390 6021 | 2 | 1, 8 |
G5 | 5928 | 3 | 9 |
G4 | 15442 59547 10245 | 4 | 1,2,5,6,7,7 |
5 | 5 | ||
G3 | 68802 06855 | 6 | 6 |
G2 | 48439 | 7 | 4 |
G1 | 41884 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 201446 | 9 | 0, 1, 6 |
XSTG 4-7 XSTG 90 ngày |