XSMN> Chủ Nhật> XSTG 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 2, 3, 3, 8, 8 |
G7 | 838 | 1 | 1, 2, 2, 4 |
G6 | 0923 2008 5364 | 2 | 3 |
G5 | 5211 | 3 | 8 |
G4 | 95012 21502 07458 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 92112 32408 | 6 | 2, 4 |
G2 | 33799 | 7 | |
G1 | 02003 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 084414 | 9 | 2, 9 |
XSTG 4-2 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 6 |
G7 | 641 | 1 | |
G6 | 1826 6575 6193 | 2 | 1,6,6,6,8,9 |
G5 | 2828 | 3 | |
G4 | 97529 94263 51846 | 4 | 1, 5, 6 |
5 | |||
G3 | 42389 23321 | 6 | 3, 7 |
G2 | 06626 | 7 | 5 |
G1 | 04295 | 8 | 9 |
ĐB | 504867 | 9 | 3, 5, 6, 8 |
XSTG 4-2 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 04/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 4 |
G7 | 136 | 1 | 0, 9 |
G6 | 6504 4249 5384 | 2 | 4, 6, 7 |
G5 | 8199 | 3 | 6, 6 |
G4 | 98510 44219 76636 | 4 | 8, 9 |
5 | 0, 0, 5 | ||
G3 | 73826 73527 | 6 | |
G2 | 61150 | 7 | 6 |
G1 | 34876 | 8 | 4 |
ĐB | 9 | 3, 9 | |
XSTG 4-2 XSTG 100 ngày |