XSMN> Chủ Nhật> XSTG 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 1, 6 |
G7 | 583 | 1 | |
G6 | 2906 7368 9444 | 2 | 2, 8 |
G5 | 5622 | 3 | 2, 9 |
G4 | 33498 08639 74796 | 4 | 4, 4 |
5 | |||
G3 | 44228 01463 | 6 | 3, 3, 8 |
G2 | 89132 | 7 | 0 |
G1 | 53081 | 8 | 1, 3 |
ĐB | 926044 | 9 | 0, 6, 8, 9 |
XSTG 31-1 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 1, 4 |
G7 | 201 | 1 | 4, 6, 8 |
G6 | 9129 6904 4832 | 2 | 9 |
G5 | 9856 | 3 | 2, 6, 6, 9 |
G4 | 98936 19236 56839 | 4 | 6 |
5 | 3, 6, 8 | ||
G3 | 89558 45774 | 6 | 7 |
G2 | 80967 | 7 | 4, 4, 9 |
G1 | 64474 | 8 | |
ĐB | 302079 | 9 | |
XSTG 31-1 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | |
G7 | 659 | 1 | 5 |
G6 | 4590 6152 2630 | 2 | 5, 5, 6, 8 |
G5 | 1688 | 3 | 0, 1, 7 |
G4 | 02695 36726 80590 | 4 | 4 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 93544 92477 | 6 | |
G2 | 40783 | 7 | 2, 7 |
G1 | 93231 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 267015 | 9 | 0, 0, 5 |
XSTG 31-1 XSTG 100 ngày |