XSMN> Chủ Nhật> XSTG 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 2, 7 |
G7 | 757 | 1 | 6 |
G6 | 2531 4059 9156 | 2 | 7, 9 |
G5 | 4095 | 3 | 1, 9 |
G4 | 26507 90476 53080 | 4 | 9 |
5 | 0, 4, 6, 7, 9 | ||
G3 | 83150 10327 | 6 | |
G2 | 84377 | 7 | 6, 7 |
G1 | 95529 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 112516 | 9 | 5 |
XSTG 30-9 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | |
G7 | 857 | 1 | 1, 6, 7 |
G6 | 0599 8445 1117 | 2 | 0, 1, 7, 9 |
G5 | 6429 | 3 | 4, 9 |
G4 | 72134 50697 83474 | 4 | 5 |
5 | 1, 5, 7 | ||
G3 | 50874 01755 | 6 | 8 |
G2 | 91027 | 7 | 4, 4 |
G1 | 02251 | 8 | |
ĐB | 569316 | 9 | 7, 9 |
XSTG 30-9 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 5, 9 |
G7 | 920 | 1 | 5, 6 |
G6 | 4305 5923 9615 | 2 | 0, 2, 3 |
G5 | 4973 | 3 | 9 |
G4 | 13009 81679 98784 | 4 | 3 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 87291 03422 | 6 | |
G2 | 58739 | 7 | 3, 9 |
G1 | 76785 | 8 | 1, 1, 4, 5 |
ĐB | 12743 | 9 | 1 |
XSTG 30-9 XSTG 100 ngày |