XSMN> Chủ Nhật> XSTG 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 1 |
G7 | 171 | 1 | |
G6 | 4966 6001 7184 | 2 | 1,3,3,5,6,8 |
G5 | 6326 | 3 | |
G4 | 67394 72528 10123 | 4 | 3, 7 |
5 | |||
G3 | 53778 32425 | 6 | 6, 8 |
G2 | 82883 | 7 | 1, 8 |
G1 | 42843 | 8 | 3, 4, 4 |
ĐB | 097723 | 9 | 4, 7 |
XSTG 30-6 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | |
G7 | 848 | 1 | 4 |
G6 | 4528 0466 2565 | 2 | 5, 8, 9 |
G5 | 0457 | 3 | 5, 7, 8 |
G4 | 58086 63152 81638 | 4 | 8 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 89229 06981 | 6 | 5, 6 |
G2 | 35072 | 7 | 2, 4 |
G1 | 02925 | 8 | 1, 3, 6 |
ĐB | 157196 | 9 | 6 |
XSTG 30-6 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 30/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 9 |
G7 | 459 | 1 | 3, 4, 5, 8 |
G6 | 5622 1270 3809 | 2 | 0, 2, 5 |
G5 | 6949 | 3 | 8 |
G4 | 53493 32984 50268 | 4 | 9 |
5 | 2, 8, 9 | ||
G3 | 21615 43714 | 6 | 8 |
G2 | 55918 | 7 | 0 |
G1 | 74438 | 8 | 4 |
ĐB | 300090 | 9 | 0, 3 |
XSTG 30-6 XSTG 100 ngày |