XSMN> Chủ Nhật> XSTG 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 0 |
G7 | 983 | 1 | 5 |
G6 | 6466 5646 0752 | 2 | 5 |
G5 | 6674 | 3 | 4 |
G4 | 83442 62845 16800 | 4 | 0, 2, 5, 6 |
5 | 2 | ||
G3 | 09325 83696 | 6 | 0, 1, 6 |
G2 | 50989 | 7 | 4 |
G1 | 57798 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 768840 | 9 | 2, 6, 8 |
XSTG 29-9 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 5, 8, 8 |
G7 | 585 | 1 | 4, 7 |
G6 | 7671 6567 0217 | 2 | 1, 9 |
G5 | 5929 | 3 | |
G4 | 52957 75560 91148 | 4 | 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 10095 65999 | 6 | 0, 4, 7 |
G2 | 34908 | 7 | 1 |
G1 | 19621 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 051005 | 9 | 4, 5, 9 |
XSTG 29-9 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 3, 4, 9 |
G7 | 096 | 1 | 2, 8 |
G6 | 8538 4675 9169 | 2 | 1, 2 |
G5 | 6018 | 3 | 8, 9 |
G4 | 75967 07675 37821 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 48039 47104 | 6 | 6, 7, 9 |
G2 | 46566 | 7 | 3, 5, 5 |
G1 | 01622 | 8 | |
ĐB | 108012 | 9 | 2, 6 |
XSTG 29-9 XSTG 100 ngày |