XSMN> Chủ Nhật> XSTG 28/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 0, 6 |
G7 | 329 | 1 | 9 |
G6 | 3764 0933 3283 | 2 | 6, 9 |
G5 | 7800 | 3 | 2, 3, 4 |
G4 | 46334 01953 70745 | 4 | 5, 5 |
5 | 3 | ||
G3 | 57332 29526 | 6 | 4 |
G2 | 34074 | 7 | 4 |
G1 | 84493 | 8 | 3, 5, 8 |
ĐB | 692806 | 9 | 3, 3 |
XSTG 28-7 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 28/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | 1, 1, 7 |
G7 | 562 | 1 | 3 |
G6 | 7513 2497 6207 | 2 | 3, 8 |
G5 | 3164 | 3 | 0, 4, 9 |
G4 | 28279 36528 87186 | 4 | 2, 6 |
5 | 8 | ||
G3 | 40701 20834 | 6 | 2, 4 |
G2 | 17439 | 7 | 9, 9 |
G1 | 28101 | 8 | 6 |
ĐB | 058642 | 9 | 7 |
XSTG 28-7 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 28/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 6 |
G7 | 961 | 1 | 6 |
G6 | 1469 8542 0958 | 2 | 4 |
G5 | 4869 | 3 | |
G4 | 93780 00961 29596 | 4 | 2, 4 |
5 | 0, 2, 2, 8 | ||
G3 | 93906 62084 | 6 | 1, 1, 9, 9 |
G2 | 86116 | 7 | |
G1 | 75852 | 8 | 0, 3, 4 |
ĐB | 160683 | 9 | 2, 6 |
XSTG 28-7 XSTG 100 ngày |