XSMN> Chủ Nhật> XSTG 27/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 4 |
G7 | 475 | 1 | 6 |
G6 | 5879 4561 9281 | 2 | 1 |
G5 | 8953 | 3 | 2, 4, 7 |
G4 | 15316 50340 72950 | 4 | 0, 3 |
5 | 0, 1, 3 | ||
G3 | 84643 82237 | 6 | 1 |
G2 | 78479 | 7 | 5, 9, 9 |
G1 | 71534 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 902193 | 9 | 3 |
XSTG 27-9 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 27/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 2 |
G7 | 941 | 1 | 3, 9 |
G6 | 2830 7643 2080 | 2 | 0, 7 |
G5 | 8062 | 3 | 0, 2 |
G4 | 31074 94227 63320 | 4 | 1, 3, 7 |
5 | |||
G3 | 97232 06868 | 6 | 2, 2, 8, 8 |
G2 | 49368 | 7 | 4, 4, 7 |
G1 | 70602 | 8 | 0 |
ĐB | 289647 | 9 | |
XSTG 27-9 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 27/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | |
G7 | 516 | 1 | 4, 6 |
G6 | 0329 4168 5472 | 2 | 6, 9 |
G5 | 4285 | 3 | 1 |
G4 | 17314 37548 51282 | 4 | 8, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 29757 59184 | 6 | 0, 8 |
G2 | 24448 | 7 | 0, 2, 3 |
G1 | 71660 | 8 | 2, 3, 4, 5 |
ĐB | 688696 | 9 | 6 |
XSTG 27-9 XSTG 100 ngày |