XSMN> Chủ Nhật> XSTG 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 1, 7 |
G7 | 099 | 1 | 0 |
G6 | 5210 0326 9926 | 2 | 6, 6, 6, 9 |
G5 | 0251 | 3 | 8, 9 |
G4 | 48891 00029 58356 | 4 | |
5 | 1, 3, 6 | ||
G3 | 86153 54969 | 6 | 0, 9 |
G2 | 00401 | 7 | |
G1 | 30738 | 8 | |
ĐB | 295126 | 9 | 1, 8, 8, 9 |
XSTG 26-5 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 5 |
G7 | 675 | 1 | 4, 5 |
G6 | 1274 4805 0197 | 2 | 8 |
G5 | 4052 | 3 | 0, 1 |
G4 | 71472 02031 01158 | 4 | 4 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 74744 07328 | 6 | |
G2 | 41584 | 7 | 2, 4, 5, 8 |
G1 | 60094 | 8 | 3, 3, 4 |
ĐB | 596030 | 9 | 4, 7 |
XSTG 26-5 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 4, 4 |
G7 | 631 | 1 | |
G6 | 5248 7167 4040 | 2 | |
G5 | 1604 | 3 | 1, 4 |
G4 | 19073 16534 53393 | 4 | 0, 4, 8 |
5 | 5, 8, 9, 9 | ||
G3 | 29896 85787 | 6 | 7 |
G2 | 54858 | 7 | 3 |
G1 | 77786 | 8 | 6, 7, 8 |
ĐB | 913344 | 9 | 3, 6 |
XSTG 26-5 XSTG 100 ngày |