XSMN> Chủ Nhật> XSTG 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 2, 6, 9 |
G7 | 899 | 1 | 2, 9 |
G6 | 3006 4462 5122 | 2 | 2 |
G5 | 7880 | 3 | 2 |
G4 | 32050 49265 14855 | 4 | 5 |
5 | 0, 5, 8 | ||
G3 | 87309 89145 | 6 | 2, 5 |
G2 | 04196 | 7 | |
G1 | 76685 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 094895 | 9 | 5, 6, 9 |
XSTG 26-11 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 0, 2 |
G7 | 666 | 1 | 4, 7 |
G6 | 4777 0192 9394 | 2 | 0, 7 |
G5 | 5345 | 3 | 6 |
G4 | 08917 66920 58173 | 4 | 5 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 16854 24227 | 6 | 6 |
G2 | 23284 | 7 | 3, 5, 7 |
G1 | 49600 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 386902 | 9 | 2, 4 |
XSTG 26-11 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 26/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 9 |
G7 | 225 | 1 | |
G6 | 5132 5996 6934 | 2 | 5, 5 |
G5 | 0531 | 3 | 1, 2, 2, 4 |
G4 | 82089 20860 63564 | 4 | |
5 | |||
G3 | 93409 12625 | 6 | 0, 4, 4 |
G2 | 69071 | 7 | 1, 9 |
G1 | 96295 | 8 | 5, 6, 9 |
ĐB | 9 | 5, 6 | |
XSTG 26-11 XSTG 100 ngày |