XSMN> Chủ Nhật> XSTG 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 4, 8, 8 |
G7 | 697 | 1 | 2 |
G6 | 2570 2593 5941 | 2 | 2, 4 |
G5 | 7874 | 3 | 5, 7, 7 |
G4 | 53522 63779 23537 | 4 | 1 |
5 | 2 | ||
G3 | 37824 64604 | 6 | |
G2 | 82337 | 7 | 0, 4, 9 |
G1 | 60435 | 8 | 6 |
ĐB | 544552 | 9 | 3, 4, 7 |
XSTG 25-8 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 1, 7, 9 |
G7 | 801 | 1 | 8 |
G6 | 6786 8884 6681 | 2 | |
G5 | 9109 | 3 | 1, 4 |
G4 | 67877 81583 11645 | 4 | 5, 6, 7 |
5 | |||
G3 | 34707 90094 | 6 | |
G2 | 51175 | 7 | 5, 7 |
G1 | 57631 | 8 | 1, 3, 4, 6, 8 |
ĐB | 036034 | 9 | 4, 7 |
XSTG 25-8 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 25/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 0, 1 |
G7 | 699 | 1 | 0, 2, 4, 4 |
G6 | 8481 5014 0912 | 2 | 4, 7, 9 |
G5 | 1699 | 3 | 1 |
G4 | 92772 61301 44200 | 4 | 7 |
5 | 2 | ||
G3 | 77327 86210 | 6 | 7 |
G2 | 52252 | 7 | 2 |
G1 | 62831 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 266247 | 9 | 9, 9 |
XSTG 25-8 XSTG 100 ngày |