XSMN> Chủ Nhật> XSTG 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 3 |
G7 | 760 | 1 | 1, 5, 6 |
G6 | 2439 5320 6076 | 2 | 0, 7 |
G5 | 3074 | 3 | 3, 6, 9, 9 |
G4 | 34268 33233 56563 | 4 | 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 93227 12016 | 6 | 0, 3, 8 |
G2 | 94036 | 7 | 4, 5, 6 |
G1 | 30339 | 8 | |
ĐB | 919015 | 9 | |
XSTG 24-1 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 4 |
G7 | 604 | 1 | 2, 9 |
G6 | 8254 0664 2065 | 2 | 5 |
G5 | 1092 | 3 | 9 |
G4 | 75962 71572 38419 | 4 | 1, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 07812 01370 | 6 | 2, 4, 4, 5, 5 |
G2 | 77164 | 7 | 0, 1, 2 |
G1 | 59781 | 8 | 1 |
ĐB | 728639 | 9 | 2 |
XSTG 24-1 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 8 |
G7 | 782 | 1 | 2 |
G6 | 0362 9941 4723 | 2 | 3, 4, 9 |
G5 | 3180 | 3 | |
G4 | 27912 62340 54053 | 4 | 0, 1 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 62082 98224 | 6 | 2, 5 |
G2 | 89479 | 7 | 0, 1, 9 |
G1 | 85554 | 8 | 0, 2, 2 |
ĐB | 044465 | 9 | 0 |
XSTG 24-1 XSTG 100 ngày |