XSMN> Chủ Nhật> XSTG 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | |
G7 | 165 | 1 | 6 |
G6 | 4371 4716 9326 | 2 | 6, 8 |
G5 | 4876 | 3 | 3, 5 |
G4 | 13983 06828 44033 | 4 | |
5 | 0, 7, 8 | ||
G3 | 73076 27550 | 6 | 5 |
G2 | 87897 | 7 | 1, 4, 6, 6 |
G1 | 05074 | 8 | 3, 3 |
ĐB | 245557 | 9 | 3, 7, 7 |
XSTG 22-9 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 4, 7 |
G7 | 604 | 1 | 4 |
G6 | 1214 1737 5621 | 2 | 1, 4, 7 |
G5 | 6498 | 3 | 2, 7 |
G4 | 57648 41124 23707 | 4 | 7, 8 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 37758 83573 | 6 | |
G2 | 41187 | 7 | 0, 1, 3, 3 |
G1 | 14871 | 8 | 7 |
ĐB | 848070 | 9 | 8 |
XSTG 22-9 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 6 |
G7 | 524 | 1 | 5 |
G6 | 7459 0660 8454 | 2 | 3, 4 |
G5 | 5267 | 3 | 9 |
G4 | 54323 33715 79760 | 4 | 2 |
5 | 1, 2, 4, 9 | ||
G3 | 84984 64797 | 6 | 0, 0, 7 |
G2 | 02879 | 7 | 3, 9, 9 |
G1 | 60906 | 8 | 4 |
ĐB | 406679 | 9 | 7 |
XSTG 22-9 XSTG 100 ngày |