XSMN> Chủ Nhật> XSTG 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 5, 6 |
G7 | 989 | 1 | 2, 2 |
G6 | 4338 1405 0492 | 2 | |
G5 | 6930 | 3 | 0, 5, 8 |
G4 | 13712 25274 03606 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 98794 58035 | 6 | 0, 1, 9 |
G2 | 29461 | 7 | 2, 4 |
G1 | 11269 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 128312 | 9 | 2, 4 |
XSTG 18-8 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 0, 4, 7, 7 |
G7 | 181 | 1 | 0 |
G6 | 4946 5104 0700 | 2 | |
G5 | 3789 | 3 | 2 |
G4 | 11410 27732 59991 | 4 | 3, 4, 6 |
5 | |||
G3 | 00965 09843 | 6 | 1, 3, 5 |
G2 | 81607 | 7 | |
G1 | 29161 | 8 | 1, 3, 7, 8, 9 |
ĐB | 948463 | 9 | 1 |
XSTG 18-8 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 3, 6 |
G7 | 255 | 1 | 4 |
G6 | 2729 2503 1475 | 2 | 1, 4, 4, 9 |
G5 | 8898 | 3 | |
G4 | 30424 17956 06462 | 4 | 4 |
5 | 0, 5, 6 | ||
G3 | 24506 20983 | 6 | 2 |
G2 | 80550 | 7 | 5 |
G1 | 81444 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 225214 | 9 | 3, 5, 8 |
XSTG 18-8 XSTG 100 ngày |