XSMN> Chủ Nhật> XSTG 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 1 |
G7 | 366 | 1 | 3, 6 |
G6 | 1589 2716 2375 | 2 | 2, 3, 7 |
G5 | 6043 | 3 | 6, 7, 8, 9 |
G4 | 66552 11383 33237 | 4 | 3 |
5 | 2, 2 | ||
G3 | 56613 04170 | 6 | 6 |
G2 | 11201 | 7 | 0, 5 |
G1 | 09252 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 874539 | 9 | |
XSTG 18-2 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 3, 4, 5 |
G7 | 730 | 1 | 9 |
G6 | 9063 8548 0004 | 2 | 6, 9 |
G5 | 3842 | 3 | 0, 9 |
G4 | 85795 04865 75739 | 4 | 2, 8 |
5 | 8, 8 | ||
G3 | 09999 05019 | 6 | 3, 5, 6 |
G2 | 85429 | 7 | |
G1 | 51958 | 8 | 0 |
ĐB | 981926 | 9 | 5, 9 |
XSTG 18-2 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 18/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 1, 1 |
G7 | 151 | 1 | 0, 4, 5 |
G6 | 9901 7943 2615 | 2 | 2, 3, 6 |
G5 | 4822 | 3 | |
G4 | 98726 27454 13746 | 4 | 3, 3, 6 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 21710 75460 | 6 | 0 |
G2 | 58214 | 7 | 8 |
G1 | 93023 | 8 | |
ĐB | 9 | 2, 5 | |
XSTG 18-2 XSTG 100 ngày |