XSMN> Chủ Nhật> XSTG 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 0, 8 |
G7 | 856 | 1 | |
G6 | 0737 6826 2600 | 2 | 0, 6 |
G5 | 3730 | 3 | 0, 6, 7 |
G4 | 56608 74592 80269 | 4 | 3 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 05073 67920 | 6 | 2, 8, 9 |
G2 | 78995 | 7 | 3, 6, 6 |
G1 | 85736 | 8 | |
ĐB | 512653 | 9 | 2, 5 |
XSTG 18-11 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 3 |
G7 | 730 | 1 | 0, 1, 2 |
G6 | 3638 4012 7550 | 2 | 7 |
G5 | 0055 | 3 | 0, 8, 8 |
G4 | 82991 79199 56480 | 4 | 4 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 29287 61238 | 6 | 0, 9 |
G2 | 63410 | 7 | |
G1 | 07060 | 8 | 0, 7 |
ĐB | 791303 | 9 | 1, 1, 9 |
XSTG 18-11 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | |
G7 | 930 | 1 | 0, 2, 4, 5, 7 |
G6 | 8534 6415 0810 | 2 | 1, 7 |
G5 | 3758 | 3 | 0, 4, 9 |
G4 | 81812 58372 85827 | 4 | 8 |
5 | 8 | ||
G3 | 60491 12648 | 6 | 1 |
G2 | 46890 | 7 | 2, 2, 6 |
G1 | 98239 | 8 | |
ĐB | 03614 | 9 | 0, 1 |
XSTG 18-11 XSTG 100 ngày |