XSMN> Chủ Nhật> XSTG 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1, 5 |
G7 | 414 | 1 | 4 |
G6 | 0190 2977 4590 | 2 | 5 |
G5 | 0554 | 3 | 4, 8 |
G4 | 39586 43005 41034 | 4 | 7 |
5 | 2, 4, 4 | ||
G3 | 50401 06547 | 6 | 3 |
G2 | 10280 | 7 | 7, 7 |
G1 | 37654 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 522925 | 9 | 0, 0, 5 |
XSTG 17-3 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 1, 3, 8 |
G7 | 139 | 1 | |
G6 | 8623 8477 8101 | 2 | 1, 1, 3, 7, 9 |
G5 | 0821 | 3 | 6, 9 |
G4 | 07368 69789 86141 | 4 | 1, 2, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 95529 65208 | 6 | 8 |
G2 | 32170 | 7 | 0, 7 |
G1 | 97003 | 8 | 9 |
ĐB | 241442 | 9 | |
XSTG 17-3 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 4, 4, 5 |
G7 | 510 | 1 | 0, 3, 4, 7 |
G6 | 2536 6282 1351 | 2 | |
G5 | 4004 | 3 | 0, 3, 6 |
G4 | 47317 00004 80314 | 4 | |
5 | 1 | ||
G3 | 65505 91330 | 6 | 7 |
G2 | 73899 | 7 | 2, 4 |
G1 | 26774 | 8 | 2, 4, 6 |
ĐB | 210013 | 9 | 9 |
XSTG 17-3 XSTG 100 ngày |