XSMN> Chủ Nhật> XSTG 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 2, 6 |
G7 | 126 | 1 | |
G6 | 7647 2384 3075 | 2 | 4, 6 |
G5 | 2206 | 3 | 7 |
G4 | 03950 40055 80789 | 4 | 0, 3, 7 |
5 | 0, 5, 8 | ||
G3 | 51388 97837 | 6 | |
G2 | 13443 | 7 | 5 |
G1 | 64493 | 8 | 0, 4, 4, 8, 9 |
ĐB | 976784 | 9 | 3 |
XSTG 16-6 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 1, 3, 5 |
G7 | 575 | 1 | 6, 7, 8 |
G6 | 9025 7517 5378 | 2 | 5 |
G5 | 5005 | 3 | |
G4 | 00062 87476 55303 | 4 | 4, 5, 7 |
5 | |||
G3 | 04516 94983 | 6 | 2 |
G2 | 69988 | 7 | 2, 5, 6, 6, 8 |
G1 | 58645 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 465176 | 9 | |
XSTG 16-6 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 3 |
G7 | 343 | 1 | 6 |
G6 | 1516 8454 2927 | 2 | 7 |
G5 | 9462 | 3 | 3, 8, 8 |
G4 | 40244 77253 77603 | 4 | 3, 4 |
5 | 3, 4, 7 | ||
G3 | 31238 46374 | 6 | 2, 2, 8 |
G2 | 18457 | 7 | 4, 6 |
G1 | 55576 | 8 | 8 |
ĐB | 623498 | 9 | 8 |
XSTG 16-6 XSTG 100 ngày |