XSMN> Chủ Nhật> XSTG 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 7 |
G7 | 563 | 1 | 9 |
G6 | 3656 1977 6893 | 2 | 1, 4 |
G5 | 9675 | 3 | 4 |
G4 | 50407 24334 61192 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 46281 45991 | 6 | 3, 9 |
G2 | 22290 | 7 | 5, 7, 9 |
G1 | 01395 | 8 | 1 |
ĐB | 073524 | 9 | 0,1,2,3,5,5 |
XSTG 16-12 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 0, 4, 5 |
G7 | 948 | 1 | 3, 7, 9 |
G6 | 6456 4663 1735 | 2 | 4, 4 |
G5 | 1944 | 3 | 0, 3, 5, 5 |
G4 | 33230 58613 36317 | 4 | 4, 8 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 43719 50224 | 6 | 3, 5 |
G2 | 22033 | 7 | |
G1 | 36724 | 8 | |
ĐB | 624358 | 9 | |
XSTG 16-12 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 5 |
G7 | 395 | 1 | 1, 5, 9, 9 |
G6 | 0768 3705 8054 | 2 | 1 |
G5 | 2519 | 3 | 2, 3, 6 |
G4 | 32715 89865 03187 | 4 | 7 |
5 | 0, 4, 8 | ||
G3 | 08733 24311 | 6 | 5, 8 |
G2 | 03819 | 7 | 7 |
G1 | 16336 | 8 | 7 |
ĐB | 94047 | 9 | 5 |
XSTG 16-12 XSTG 100 ngày |