XSMN> Chủ Nhật> XSTG 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 3 |
G7 | 719 | 1 | 9 |
G6 | 9103 4868 4294 | 2 | 0 |
G5 | 2197 | 3 | 0, 4, 5 |
G4 | 50665 62334 99049 | 4 | 7, 9 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 32679 32954 | 6 | 5, 8, 9 |
G2 | 13430 | 7 | 9 |
G1 | 10169 | 8 | 2 |
ĐB | 623494 | 9 | 4, 4, 7 |
XSTG 15-1 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 2, 5, 6 |
G7 | 731 | 1 | |
G6 | 5706 8070 5086 | 2 | |
G5 | 1146 | 3 | 1, 3 |
G4 | 21705 46595 02097 | 4 | 1, 4, 6 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 49041 24550 | 6 | 9 |
G2 | 60359 | 7 | 0, 2, 5, 7 |
G1 | 82302 | 8 | 6 |
ĐB | 745377 | 9 | 5, 7 |
XSTG 15-1 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 1 |
G7 | 349 | 1 | 1 |
G6 | 1073 8089 7056 | 2 | |
G5 | 8485 | 3 | 4, 6 |
G4 | 93981 86111 56101 | 4 | 2, 2, 2, 5, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 58342 84942 | 6 | |
G2 | 60599 | 7 | 3 |
G1 | 28745 | 8 | 1,5,6,9,9,9 |
ĐB | 766086 | 9 | 9 |
XSTG 15-1 XSTG 100 ngày |