XSMN> Chủ Nhật> XSTG 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 0, 2, 3, 8, 9 |
G7 | 941 | 1 | 1 |
G6 | 4897 6251 7703 | 2 | 0,1,3,6,7,7 |
G5 | 3886 | 3 | |
G4 | 43743 44723 61254 | 4 | 1, 3 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 22709 76027 | 6 | |
G2 | 30311 | 7 | |
G1 | 03021 | 8 | 6 |
ĐB | 670927 | 9 | 7 |
XSTG 14-7 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 5 |
G7 | 188 | 1 | 8 |
G6 | 1887 5877 6344 | 2 | 7 |
G5 | 6132 | 3 | 2 |
G4 | 61945 19388 79827 | 4 | 1, 4, 5 |
5 | 1, 2, 2, 6, 9 | ||
G3 | 71059 39152 | 6 | |
G2 | 63151 | 7 | 7, 8, 9 |
G1 | 64979 | 8 | 7, 8, 8 |
ĐB | 683918 | 9 | |
XSTG 14-7 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 14/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 4 |
G7 | 792 | 1 | 3, 4, 9 |
G6 | 6277 4644 6175 | 2 | 0 |
G5 | 9719 | 3 | 0, 7 |
G4 | 36241 74520 22568 | 4 | 1, 3, 4, 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 74837 01346 | 6 | 8 |
G2 | 44687 | 7 | 1, 5, 7 |
G1 | 20804 | 8 | 7 |
ĐB | 929371 | 9 | 2 |
XSTG 14-7 XSTG 100 ngày |