XSMN> Chủ Nhật> XSTG 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | |
G7 | 344 | 1 | 2, 6, 7, 9 |
G6 | 8820 4942 4216 | 2 | 0 |
G5 | 5430 | 3 | 0, 8 |
G4 | 12184 87498 05938 | 4 | 2, 4, 9 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 66563 93919 | 6 | 3 |
G2 | 36051 | 7 | 5 |
G1 | 20017 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 061586 | 9 | 8, 9 |
XSTG 13-10 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 6, 8 |
G7 | 230 | 1 | 4 |
G6 | 7461 5306 2264 | 2 | |
G5 | 5708 | 3 | 0, 3 |
G4 | 97291 12533 21673 | 4 | 5, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 84114 92763 | 6 | 1, 3, 4 |
G2 | 36987 | 7 | 1, 3 |
G1 | 54871 | 8 | 7 |
ĐB | 688894 | 9 | 0, 1, 4, 9 |
XSTG 13-10 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 13/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | |
G7 | 253 | 1 | 4, 5, 5 |
G6 | 5472 7724 0525 | 2 | 4, 5, 7 |
G5 | 2615 | 3 | 4, 9 |
G4 | 12627 31662 95455 | 4 | |
5 | 0, 3, 5, 9 | ||
G3 | 95878 78250 | 6 | 2, 5 |
G2 | 28559 | 7 | 2, 6, 8 |
G1 | 91586 | 8 | 6 |
ĐB | 002565 | 9 | |
XSTG 13-10 XSTG 100 ngày |