XSMN> Chủ Nhật> XSTG 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 3 |
G7 | 755 | 1 | 5, 6, 7 |
G6 | 8890 2045 4685 | 2 | 5, 8 |
G5 | 3944 | 3 | 1 |
G4 | 06086 12403 71690 | 4 | 4, 5, 7, 7 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 29295 91315 | 6 | |
G2 | 39747 | 7 | |
G1 | 50431 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 839525 | 9 | 0, 0, 5 |
XSTG 12-8 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 0, 9 |
G7 | 440 | 1 | 5 |
G6 | 6250 7154 1430 | 2 | 2 |
G5 | 7355 | 3 | 0, 2 |
G4 | 81500 08209 08169 | 4 | 0, 2 |
5 | 0,0,0,1,4,5 | ||
G3 | 22651 30850 | 6 | 8, 9 |
G2 | 94842 | 7 | |
G1 | 27815 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 278385 | 9 | |
XSTG 12-8 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 12/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 1, 1, 4, 7, 9 |
G7 | 501 | 1 | 1 |
G6 | 7101 7494 5628 | 2 | 6, 6, 8 |
G5 | 5004 | 3 | 2, 4, 4 |
G4 | 34434 08734 08009 | 4 | 7 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 87426 48007 | 6 | |
G2 | 62270 | 7 | 0 |
G1 | 24687 | 8 | 7 |
ĐB | 66847 | 9 | 4 |
XSTG 12-8 XSTG 100 ngày |