XSMN> Chủ Nhật> XSTG 12/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 3, 7, 9 |
G7 | 457 | 1 | 3, 3, 4, 8 |
G6 | 9318 4165 4291 | 2 | 4 |
G5 | 6913 | 3 | 3 |
G4 | 07283 21779 40507 | 4 | 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 52624 01314 | 6 | 5 |
G2 | 69033 | 7 | 9, 9 |
G1 | 44087 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 141209 | 9 | 1, 7 |
XSTG 12-7 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 12/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 9, 9 |
G7 | 272 | 1 | 2, 5, 9 |
G6 | 2165 4315 2309 | 2 | 0, 7 |
G5 | 4912 | 3 | 3, 9 |
G4 | 68844 75857 98219 | 4 | 3, 4, 4, 8 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 82156 86848 | 6 | 4, 5 |
G2 | 60364 | 7 | 2 |
G1 | 95843 | 8 | |
ĐB | 960433 | 9 | |
XSTG 12-7 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 12/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 1, 8, 9 |
G7 | 660 | 1 | |
G6 | 5052 3550 2653 | 2 | 9 |
G5 | 5964 | 3 | |
G4 | 79466 01368 75508 | 4 | |
5 | 0, 0, 2, 3 | ||
G3 | 87370 28229 | 6 | 0,1,3,4,6,8 |
G2 | 47263 | 7 | 0, 1, 5 |
G1 | 51987 | 8 | 7 |
ĐB | 182301 | 9 | |
XSTG 12-7 XSTG 100 ngày |