XSMN> Chủ Nhật> XSTG 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 5 |
G7 | 474 | 1 | 0, 1 |
G6 | 2647 0797 6157 | 2 | 1 |
G5 | 9910 | 3 | 1, 5 |
G4 | 42331 22590 83392 | 4 | 3, 7 |
5 | 7, 8, 9 | ||
G3 | 14167 98771 | 6 | 7 |
G2 | 79958 | 7 | 1, 4 |
G1 | 05143 | 8 | |
ĐB | 539211 | 9 | 0, 2, 7 |
XSTG 12-5 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 9 |
G7 | 166 | 1 | 0, 3, 3 |
G6 | 6335 0076 3973 | 2 | |
G5 | 2210 | 3 | 3, 5, 8 |
G4 | 23909 27696 13713 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 14533 59238 | 6 | 4, 6 |
G2 | 47381 | 7 | 3, 6 |
G1 | 83783 | 8 | 0, 1, 3 |
ĐB | 293580 | 9 | 6, 8, 9 |
XSTG 12-5 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 6 |
G7 | 284 | 1 | 0 |
G6 | 1206 7692 5352 | 2 | 5 |
G5 | 8494 | 3 | |
G4 | 29945 46078 89975 | 4 | 5 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 61725 15893 | 6 | 8 |
G2 | 69168 | 7 | 1, 3, 5, 7, 8 |
G1 | 32550 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 444793 | 9 | 2, 3, 3, 4 |
XSTG 12-5 XSTG 100 ngày |