XSMN> Chủ Nhật> XSTG 11/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 5, 6 |
G7 | 373 | 1 | |
G6 | 1730 4951 6905 | 2 | 8, 9 |
G5 | 0346 | 3 | 0, 9 |
G4 | 94406 69175 47384 | 4 | 6 |
5 | 1, 2, 5 | ||
G3 | 37429 38755 | 6 | 9 |
G2 | 26969 | 7 | 1, 3, 5, 9 |
G1 | 39698 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 528987 | 9 | 8 |
XSTG 11-8 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 11/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 2, 4, 6 |
G7 | 356 | 1 | 5 |
G6 | 9181 0924 6702 | 2 | 4, 7 |
G5 | 1827 | 3 | 0, 5, 8 |
G4 | 13987 90590 97159 | 4 | |
5 | 6, 9, 9 | ||
G3 | 16830 81906 | 6 | 4 |
G2 | 54815 | 7 | 5 |
G1 | 62764 | 8 | 1, 3, 7 |
ĐB | 797559 | 9 | 0 |
XSTG 11-8 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 11/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 0 |
G7 | 816 | 1 | 6 |
G6 | 9300 3390 6485 | 2 | |
G5 | 9888 | 3 | 9 |
G4 | 32876 68590 87739 | 4 | 1 |
5 | 0 | ||
G3 | 16496 64041 | 6 | 0, 9 |
G2 | 07550 | 7 | 5, 6 |
G1 | 60197 | 8 | 2, 5, 8 |
ĐB | 321769 | 9 | 0,0,0,1,6,7 |
XSTG 11-8 XSTG 100 ngày |