XSMN> Chủ Nhật> XSTG 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 7 |
G7 | 869 | 1 | 8 |
G6 | 0637 4561 4685 | 2 | 8, 8 |
G5 | 6334 | 3 | 4, 7 |
G4 | 77928 45549 74644 | 4 | 4, 7, 7, 9 |
5 | 5 | ||
G3 | 23047 39162 | 6 | 1, 2, 9 |
G2 | 67728 | 7 | 5, 8 |
G1 | 87392 | 8 | 5 |
ĐB | 430678 | 9 | 2 |
XSTG 11-4 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 1, 5 |
G7 | 568 | 1 | 7 |
G6 | 5299 2541 3234 | 2 | 1 |
G5 | 7745 | 3 | 4 |
G4 | 69882 55882 76756 | 4 | 1, 1, 5, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 25517 57668 | 6 | 8, 8 |
G2 | 18076 | 7 | 3, 6 |
G1 | 12121 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 616901 | 9 | 9, 9 |
XSTG 11-4 XSTG 90 ngày |