XSMN> Chủ Nhật> XSTG 11/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | |
G7 | 632 | 1 | 6 |
G6 | 1792 7043 8168 | 2 | 7 |
G5 | 6265 | 3 | 2, 2, 6, 9 |
G4 | 11376 29894 95460 | 4 | 3 |
5 | 4 | ||
G3 | 99375 88354 | 6 | 0, 0, 5, 8 |
G2 | 18981 | 7 | 5, 6 |
G1 | 25016 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 506839 | 9 | 2, 4 |
XSTG 11-11 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 11/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 1, 5, 6 |
G7 | 683 | 1 | 3, 9 |
G6 | 1686 8293 4138 | 2 | 1, 2, 5 |
G5 | 5019 | 3 | 8 |
G4 | 80554 71556 38344 | 4 | 4, 4 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 40776 20905 | 6 | |
G2 | 03321 | 7 | 6 |
G1 | 21397 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 592822 | 9 | 3, 7 |
XSTG 11-11 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 11/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 9 |
G7 | 739 | 1 | 2, 6 |
G6 | 9787 4179 5835 | 2 | 8, 9 |
G5 | 8299 | 3 | 4, 5, 9 |
G4 | 64651 28316 84151 | 4 | 2, 5 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 69928 32412 | 6 | 9 |
G2 | 29334 | 7 | 0, 9 |
G1 | 89642 | 8 | 7 |
ĐB | 24545 | 9 | 0, 9 |
XSTG 11-11 XSTG 100 ngày |