XSMN> Thứ 4> XSST 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 2, 4 |
G7 | 297 | 1 | 0, 5 |
G6 | 4538 3243 4476 | 2 | |
G5 | 2598 | 3 | 8, 9, 9 |
G4 | 89939 72504 58659 | 4 | 3 |
5 | 9 | ||
G3 | 08998 18866 | 6 | 6 |
G2 | 33239 | 7 | 6, 6 |
G1 | 51595 | 8 | 8 |
ĐB | 826015 | 9 | 1, 5, 7, 8, 8 |
XSST 8-6 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 1 |
G7 | 998 | 1 | 1, 3 |
G6 | 1938 2797 2001 | 2 | 5, 8 |
G5 | 1659 | 3 | 0, 0, 1, 8 |
G4 | 60489 89166 78461 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 98328 42830 | 6 | 1, 6 |
G2 | 70130 | 7 | 1, 2 |
G1 | 37413 | 8 | 9 |
ĐB | 332411 | 9 | 3, 7, 8 |
XSST 8-6 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 1, 2, 3, 6, 8 |
G7 | 391 | 1 | 0 |
G6 | 0892 9092 1055 | 2 | |
G5 | 8347 | 3 | 3, 5 |
G4 | 37802 19803 15499 | 4 | 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 14508 63899 | 6 | 8 |
G2 | 31177 | 7 | 7 |
G1 | 46935 | 8 | 5 |
ĐB | 235601 | 9 | 1, 2, 2, 9, 9 |
XSST 8-6 XSST 100 ngày |