XSMN> Thứ 4> XSST 08/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 6 |
G7 | 769 | 1 | 0 |
G6 | 9863 3724 6327 | 2 | 4, 7 |
G5 | 2787 | 3 | 5 |
G4 | 83897 77610 68281 | 4 | |
5 | |||
G3 | 35288 33406 | 6 | 0, 3, 9 |
G2 | 85472 | 7 | 2, 2, 8, 9 |
G1 | 56782 | 8 | 1, 2, 4, 7, 8 |
ĐB | 370072 | 9 | 7 |
XSST 8-10 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 08/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 6, 8, 9 |
G7 | 060 | 1 | 2 |
G6 | 5606 9012 3833 | 2 | 4 |
G5 | 2771 | 3 | 3 |
G4 | 56672 42490 15958 | 4 | 0, 9 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 58009 22749 | 6 | 0, 4, 6 |
G2 | 77166 | 7 | 1, 1, 2 |
G1 | 55088 | 8 | 8 |
ĐB | 79840 | 9 | 0 |
XSST 8-10 XSST 90 ngày |