XSMN> Thứ 4> XSST 06/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | |
G7 | 377 | 1 | 0, 6 |
G6 | 8622 4426 9183 | 2 | 2, 6 |
G5 | 9668 | 3 | 0, 1, 7, 7 |
G4 | 53057 97416 41431 | 4 | 0, 7 |
5 | 6, 7 | ||
G3 | 26837 77792 | 6 | 8 |
G2 | 41540 | 7 | 7 |
G1 | 91730 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 060085 | 9 | 2, 5 |
XSST 6-7 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 06/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 0 |
G7 | 350 | 1 | 1, 6 |
G6 | 2163 1391 7600 | 2 | 3 |
G5 | 7323 | 3 | 1 |
G4 | 60561 78363 69931 | 4 | |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 92282 98271 | 6 | 1, 3, 3 |
G2 | 38991 | 7 | 1 |
G1 | 38616 | 8 | 2, 4, 6 |
ĐB | 391494 | 9 | 1, 1, 1, 4 |
XSST 6-7 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 06/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | |
G7 | 654 | 1 | 2, 6 |
G6 | 8636 9681 9288 | 2 | |
G5 | 5455 | 3 | 4, 4, 6 |
G4 | 75165 99694 52616 | 4 | |
5 | 1, 2, 4, 5, 9 | ||
G3 | 42351 20264 | 6 | 4, 5 |
G2 | 16359 | 7 | |
G1 | 51134 | 8 | 1, 6, 8 |
ĐB | 014886 | 9 | 2, 4, 9 |
XSST 6-7 XSST 100 ngày |