XSMN> Thứ 4> XSST 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 4, 6 |
G7 | 974 | 1 | 2, 2, 9 |
G6 | 3446 4378 7571 | 2 | 8 |
G5 | 4167 | 3 | 0 |
G4 | 10289 48604 21959 | 4 | 1, 6 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 42506 87530 | 6 | 7, 9 |
G2 | 42741 | 7 | 1, 4, 8, 9 |
G1 | 01512 | 8 | 9 |
ĐB | 710412 | 9 | |
XSST 6-3 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 8 |
G7 | 622 | 1 | 8 |
G6 | 0366 2165 9608 | 2 | 2, 9 |
G5 | 3356 | 3 | |
G4 | 82168 54594 01918 | 4 | 0, 1, 7 |
5 | 0, 6 | ||
G3 | 62729 48677 | 6 | 0,2,4,5,6,8 |
G2 | 52641 | 7 | 5, 7 |
G1 | 73260 | 8 | |
ĐB | 562764 | 9 | 4 |
XSST 6-3 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | |
G7 | 140 | 1 | 0, 9 |
G6 | 0373 4592 8165 | 2 | |
G5 | 5039 | 3 | 6, 9 |
G4 | 87858 16278 80971 | 4 | 0, 2, 2, 7, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 70886 49436 | 6 | 0, 2, 5 |
G2 | 97442 | 7 | 1, 3, 8 |
G1 | 29460 | 8 | 6 |
ĐB | 196919 | 9 | 2 |
XSST 6-3 XSST 100 ngày |