XSMN> Thứ 4> XSST 05/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 4 |
G7 | 750 | 1 | 4, 5, 8, 9 |
G6 | 9549 6414 1062 | 2 | 0, 3 |
G5 | 3504 | 3 | 9 |
G4 | 94623 72657 77783 | 4 | 9 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 89219 04267 | 6 | 1, 2, 7, 8 |
G2 | 95168 | 7 | 6 |
G1 | 81480 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 357418 | 9 | |
XSST 5-8 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 05/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 0, 3, 5 |
G7 | 166 | 1 | 0, 4 |
G6 | 4844 6335 2945 | 2 | |
G5 | 5705 | 3 | 5, 9 |
G4 | 85983 12000 99410 | 4 | 4, 5, 7 |
5 | |||
G3 | 19061 76147 | 6 | 1, 6, 7 |
G2 | 37214 | 7 | 7, 8, 9 |
G1 | 36667 | 8 | 3 |
ĐB | 779677 | 9 | 0 |
XSST 5-8 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 05/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | |
G7 | 687 | 1 | 9, 9 |
G6 | 0448 9256 3323 | 2 | 3, 3 |
G5 | 7988 | 3 | 4 |
G4 | 87419 31223 30934 | 4 | 8, 9 |
5 | 5, 6, 9 | ||
G3 | 68490 54619 | 6 | 1, 6, 8 |
G2 | 85061 | 7 | |
G1 | 18868 | 8 | 2, 5, 7, 8 |
ĐB | 282059 | 9 | 0 |
XSST 5-8 XSST 100 ngày |