XSMN> Thứ 4> XSST 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | |
G7 | 946 | 1 | 2, 3, 8 |
G6 | 9022 7694 8646 | 2 | 1, 2, 8 |
G5 | 4145 | 3 | 1, 4 |
G4 | 86034 95969 16128 | 4 | 5, 6, 6 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 04367 85189 | 6 | 7, 9 |
G2 | 56631 | 7 | |
G1 | 58913 | 8 | 9 |
ĐB | 524151 | 9 | 4, 9 |
XSST 4-5 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 2 |
G7 | 275 | 1 | 6 |
G6 | 3834 3787 4272 | 2 | 7 |
G5 | 7265 | 3 | 4 |
G4 | 87362 30380 78983 | 4 | |
5 | 1, 7, 8 | ||
G3 | 98587 88861 | 6 | 1, 2, 5 |
G2 | 73457 | 7 | 2, 3, 5 |
G1 | 86158 | 8 | 0, 3, 7, 7 |
ĐB | 604951 | 9 | 9 |
XSST 4-5 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 1, 4, 7 |
G7 | 889 | 1 | |
G6 | 1799 3289 8380 | 2 | 3, 4, 4 |
G5 | 9150 | 3 | |
G4 | 52401 05698 07057 | 4 | 0, 2 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 07507 31023 | 6 | 6, 9 |
G2 | 60924 | 7 | |
G1 | 13766 | 8 | 0, 0, 9, 9 |
ĐB | 821224 | 9 | 8, 9 |
XSST 4-5 XSST 100 ngày |