XSMN> Thứ 4> XSST 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1, 3, 3 |
G7 | 240 | 1 | 7 |
G6 | 3366 4722 8464 | 2 | 2, 9 |
G5 | 5047 | 3 | 4 |
G4 | 35544 74462 40371 | 4 | 0, 4, 7 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 98203 78034 | 6 | 2, 4, 6, 8 |
G2 | 05856 | 7 | 1 |
G1 | 36629 | 8 | |
ĐB | 893352 | 9 | 8 |
XSST 30-4 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | |
G7 | 376 | 1 | |
G6 | 9578 2249 6025 | 2 | 0, 5, 7 |
G5 | 6848 | 3 | 4 |
G4 | 71593 45662 30159 | 4 | 8, 9 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 47995 09869 | 6 | 2, 9, 9 |
G2 | 35873 | 7 | 3, 6, 8 |
G1 | 14227 | 8 | 8 |
ĐB | 55120 | 9 | 1, 3, 5 |
XSST 30-4 XSST 90 ngày |