XSMN> Thứ 4> XSST 03/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 3, 5, 5, 6 |
G7 | 821 | 1 | 4, 5 |
G6 | 8867 7430 4515 | 2 | 1, 5, 5 |
G5 | 4653 | 3 | 0 |
G4 | 87652 67905 06103 | 4 | 5 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 37545 99325 | 6 | 7 |
G2 | 42597 | 7 | 8 |
G1 | 79378 | 8 | 2 |
ĐB | 550105 | 9 | 3, 7 |
XSST 3-9 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 03/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 2 |
G7 | 430 | 1 | 3, 3 |
G6 | 0345 0624 5341 | 2 | 4 |
G5 | 5258 | 3 | 0, 3 |
G4 | 48970 55213 80948 | 4 | 1, 5, 8 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 66370 91074 | 6 | |
G2 | 77702 | 7 | 0, 0, 4 |
G1 | 20656 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 91786 | 9 | 2, 5 |
XSST 3-9 XSST 90 ngày |