XSMN> Thứ 4> XSST 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 5 |
G7 | 144 | 1 | 3, 8 |
G6 | 2399 3113 7705 | 2 | 7, 8 |
G5 | 2942 | 3 | 9 |
G4 | 07490 84765 48066 | 4 | 2, 4 |
5 | |||
G3 | 85496 17439 | 6 | 5, 6, 6 |
G2 | 80566 | 7 | 0, 3, 5 |
G1 | 43375 | 8 | |
ĐB | 803670 | 9 | 0, 6, 9 |
XSST 3-5 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | |
G7 | 647 | 1 | 0, 1, 3, 5 |
G6 | 7329 3324 7564 | 2 | 0, 2, 4, 9 |
G5 | 1110 | 3 | |
G4 | 23949 09215 42048 | 4 | 7, 8, 9 |
5 | 0, 2, 2, 9 | ||
G3 | 96786 98852 | 6 | 4 |
G2 | 37622 | 7 | 8 |
G1 | 17450 | 8 | 6 |
ĐB | 222011 | 9 | |
XSST 3-5 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 3, 9 |
G7 | 739 | 1 | 2, 4, 6, 7 |
G6 | 7317 2264 4879 | 2 | 1, 7 |
G5 | 9216 | 3 | 2, 9 |
G4 | 49049 49909 85387 | 4 | 4, 9 |
5 | |||
G3 | 25714 66332 | 6 | 4, 7 |
G2 | 93344 | 7 | 8, 8, 9 |
G1 | 64067 | 8 | 7 |
ĐB | 23212 | 9 | |
XSST 3-5 XSST 100 ngày |