XSMN> Thứ 4> XSST 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 3 |
G7 | 865 | 1 | 0, 2, 7, 7, 8 |
G6 | 2479 2370 6444 | 2 | |
G5 | 8363 | 3 | 2, 5 |
G4 | 44143 31218 48812 | 4 | 3, 4 |
5 | |||
G3 | 70495 85978 | 6 | 3, 5 |
G2 | 04510 | 7 | 0, 8, 9 |
G1 | 80117 | 8 | |
ĐB | 684632 | 9 | 5, 5, 9 |
XSST 3-1 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 4, 6, 7 |
G7 | 594 | 1 | 8 |
G6 | 8779 3985 7406 | 2 | 3, 7 |
G5 | 8493 | 3 | 7 |
G4 | 90427 03507 70994 | 4 | 3, 3, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 86937 65404 | 6 | |
G2 | 90943 | 7 | 6, 9 |
G1 | 03451 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 752123 | 9 | 3, 4, 4 |
XSST 3-1 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 8 |
G7 | 617 | 1 | 1, 2, 6, 7, 8 |
G6 | 1516 0671 2185 | 2 | |
G5 | 0074 | 3 | 5 |
G4 | 20184 53365 99247 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 47608 36611 | 6 | 5, 6 |
G2 | 81112 | 7 | 1, 4, 5 |
G1 | 45287 | 8 | 4, 5, 7 |
ĐB | 9 | 5 | |
XSST 3-1 XSST 100 ngày |