XSMN> Thứ 4> XSST 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | |
G7 | 271 | 1 | 2, 3 |
G6 | 9049 4212 7113 | 2 | 0, 1 |
G5 | 5939 | 3 | 1, 3, 6, 9 |
G4 | 45170 84355 63736 | 4 | 3, 9, 9 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 09420 96643 | 6 | 8 |
G2 | 11349 | 7 | 0, 1 |
G1 | 15054 | 8 | 5 |
ĐB | 407097 | 9 | 7 |
XSST 29-10 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 29/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 5 |
G7 | 563 | 1 | 9 |
G6 | 9905 8382 2935 | 2 | 5 |
G5 | 5375 | 3 | 5, 8 |
G4 | 49838 72154 19157 | 4 | |
5 | 2, 4, 7, 7 | ||
G3 | 45195 90894 | 6 | 3 |
G2 | 97576 | 7 | 5, 6 |
G1 | 22952 | 8 | 2, 8 |
ĐB | 97290 | 9 | 0, 2, 4, 5 |
XSST 29-10 XSST 90 ngày |