XSMN> Thứ 4> XSST 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 3, 5 |
G7 | 739 | 1 | 7 |
G6 | 3743 6840 4417 | 2 | 8 |
G5 | 2772 | 3 | 3, 9 |
G4 | 84148 44889 97865 | 4 | 0, 3, 4, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 02128 74044 | 6 | 5 |
G2 | 08556 | 7 | 2, 4, 9 |
G1 | 34133 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 120705 | 9 | 4 |
XSST 25-1 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 6, 7 |
G7 | 254 | 1 | 4 |
G6 | 2672 0434 4006 | 2 | 9 |
G5 | 0172 | 3 | 4, 6 |
G4 | 95071 81786 13046 | 4 | 3, 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 09414 03676 | 6 | |
G2 | 87381 | 7 | 1, 2, 2, 6 |
G1 | 87297 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 269836 | 9 | 3, 6, 7 |
XSST 25-1 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 1 |
G7 | 494 | 1 | |
G6 | 8954 7496 8055 | 2 | 9 |
G5 | 9631 | 3 | 0, 1, 6 |
G4 | 58829 02648 63058 | 4 | 8 |
5 | 4, 4, 5, 6, 8 | ||
G3 | 59363 84136 | 6 | 3 |
G2 | 00556 | 7 | 6, 8 |
G1 | 51230 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 176583 | 9 | 4, 6 |
XSST 25-1 XSST 100 ngày |