XSMN> Thứ 4> XSST 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 2, 4 |
G7 | 884 | 1 | 7, 7, 9 |
G6 | 7017 5641 4752 | 2 | |
G5 | 6192 | 3 | |
G4 | 77380 83819 56467 | 4 | 1, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 04702 28048 | 6 | 0, 7 |
G2 | 93379 | 7 | 5, 7, 9 |
G1 | 74217 | 8 | 0, 4, 7 |
ĐB | 414977 | 9 | 1, 2 |
XSST 24-1 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 5 |
G7 | 427 | 1 | |
G6 | 9652 9829 0937 | 2 | 1,1,2,6,7,9 |
G5 | 0726 | 3 | 7, 9 |
G4 | 72564 81080 47049 | 4 | 9, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 85960 68321 | 6 | 0, 4, 4, 7 |
G2 | 23486 | 7 | |
G1 | 05949 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 917264 | 9 | |
XSST 24-1 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 3 |
G7 | 440 | 1 | 0, 2, 7 |
G6 | 6403 4991 8641 | 2 | |
G5 | 8157 | 3 | 3 |
G4 | 63349 84755 03833 | 4 | 0, 1, 4, 7, 9 |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 56047 50463 | 6 | 1, 3 |
G2 | 09910 | 7 | 8 |
G1 | 62978 | 8 | 0 |
ĐB | 9 | 1 | |
XSST 24-1 XSST 100 ngày |