XSMN> Thứ 4> XSST 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 8 |
G7 | 513 | 1 | 3, 7, 8 |
G6 | 8108 8183 0642 | 2 | 1, 3, 8 |
G5 | 9743 | 3 | 9, 9 |
G4 | 31769 82518 08217 | 4 | 0, 2, 3 |
5 | |||
G3 | 55263 81493 | 6 | 3, 9 |
G2 | 51928 | 7 | |
G1 | 95039 | 8 | 3 |
ĐB | 770121 | 9 | 3, 4, 6 |
XSST 22-2 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 0 |
G7 | 964 | 1 | 3, 7, 9 |
G6 | 9280 1017 9013 | 2 | |
G5 | 0974 | 3 | |
G4 | 86249 34672 09659 | 4 | 1, 1, 2, 7, 9 |
5 | 3, 3, 9 | ||
G3 | 88919 64941 | 6 | 4 |
G2 | 32188 | 7 | 2, 4 |
G1 | 15700 | 8 | 0, 7, 8 |
ĐB | 925753 | 9 | |
XSST 22-2 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 0 | |
G7 | 833 | 1 | 1, 5 |
G6 | 8737 0386 8741 | 2 | |
G5 | 4955 | 3 | 2, 3, 7 |
G4 | 27051 24362 22352 | 4 | 1, 1 |
5 | 1, 2, 5 | ||
G3 | 07477 79763 | 6 | 2, 3 |
G2 | 41532 | 7 | 0, 1, 7 |
G1 | 04411 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 027287 | 9 | 1 |
XSST 22-2 XSST 100 ngày |