XSMN> Thứ 4> XSST 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 3 |
G7 | 736 | 1 | 0, 4, 8 |
G6 | 2110 1246 8020 | 2 | 0, 3 |
G5 | 2484 | 3 | 2, 5, 6, 7 |
G4 | 97537 47003 51057 | 4 | 6 |
5 | 0, 0, 3, 7, 8 | ||
G3 | 31450 75835 | 6 | |
G2 | 51950 | 7 | |
G1 | 39653 | 8 | 4 |
ĐB | 896358 | 9 | 7 |
XSST 2-8 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 2, 4, 5 |
G7 | 376 | 1 | 2 |
G6 | 5434 3704 4245 | 2 | 6, 7, 7 |
G5 | 9465 | 3 | 4, 7 |
G4 | 92127 21526 19502 | 4 | 5, 7 |
5 | |||
G3 | 45298 87087 | 6 | 5 |
G2 | 75283 | 7 | 6 |
G1 | 03812 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 486937 | 9 | 8, 8, 8 |
XSST 2-8 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 02/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 8 |
G7 | 720 | 1 | 2 |
G6 | 5051 1708 8864 | 2 | 0 |
G5 | 6596 | 3 | 0 |
G4 | 17856 66141 02283 | 4 | 0, 1 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 26377 65812 | 6 | 2, 4, 6 |
G2 | 25887 | 7 | 3, 7 |
G1 | 16166 | 8 | 3, 5, 7, 7 |
ĐB | 54662 | 9 | 6 |
XSST 2-8 XSST 100 ngày |