XSMN> Thứ 4> XSST 19/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 7, 8 |
G7 | 754 | 1 | 6 |
G6 | 0640 8159 2837 | 2 | |
G5 | 6007 | 3 | 7, 7, 8, 9 |
G4 | 53057 88073 25051 | 4 | 0, 6 |
5 | 1, 4, 7, 9, 9 | ||
G3 | 72646 35071 | 6 | |
G2 | 68408 | 7 | 1, 3 |
G1 | 25081 | 8 | 1 |
ĐB | 966538 | 9 | 6 |
XSST 19-8 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 19/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 4, 5 |
G7 | 913 | 1 | 1, 3, 3, 4 |
G6 | 3923 6704 2678 | 2 | 1, 3 |
G5 | 5089 | 3 | 4, 5 |
G4 | 35495 76296 81442 | 4 | 2 |
5 | |||
G3 | 91988 05380 | 6 | |
G2 | 20605 | 7 | 8 |
G1 | 04213 | 8 | 0, 8, 9 |
ĐB | 246414 | 9 | 3, 5, 6 |
XSST 19-8 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 19/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 1 |
G7 | 431 | 1 | 8 |
G6 | 3256 8140 0071 | 2 | 3 |
G5 | 0423 | 3 | 1, 7, 9 |
G4 | 20556 63439 69679 | 4 | 0 |
5 | 6, 6 | ||
G3 | 37701 12397 | 6 | |
G2 | 62485 | 7 | 0, 1, 3, 6, 9 |
G1 | 97182 | 8 | 2, 4, 5 |
ĐB | 184518 | 9 | 7 |
XSST 19-8 XSST 100 ngày |