XSMN> Thứ 4> XSST 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 3, 4, 9 |
G7 | 029 | 1 | 1, 6, 8 |
G6 | 7151 1145 8503 | 2 | 1, 1, 9 |
G5 | 6067 | 3 | 0, 8 |
G4 | 34930 34021 56704 | 4 | 5, 9 |
5 | 1, 1, 3 | ||
G3 | 50318 41849 | 6 | 7, 9 |
G2 | 21469 | 7 | |
G1 | 11116 | 8 | |
ĐB | 322911 | 9 | |
XSST 18-11 XSST 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 8, 8 |
G7 | 788 | 1 | 5 |
G6 | 6237 4379 3708 | 2 | 7 |
G5 | 2827 | 3 | 7 |
G4 | 08457 56455 90258 | 4 | |
5 | 4, 5, 7, 8 | ||
G3 | 08364 37663 | 6 | 1, 3, 4, 4 |
G2 | 58815 | 7 | 5, 9, 9 |
G1 | 13164 | 8 | 5, 8 |
ĐB | 599661 | 9 | |
XSST 18-11 XSST 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSST 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3 |
G7 | 510 | 1 | 0, 5 |
G6 | 2785 0339 1399 | 2 | 0, 6, 9 |
G5 | 7158 | 3 | 1, 4, 9 |
G4 | 83231 67834 83245 | 4 | 5 |
5 | 8 | ||
G3 | 61574 42590 | 6 | |
G2 | 24320 | 7 | 4, 4, 7 |
G1 | 23177 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 459274 | 9 | 0, 9 |
XSST 18-11 XSST 100 ngày |